Mercoledì 31/07/19 – Scadenza iscrizioni di gruppo per la Run Tune Up
Modalità di iscrizione : pagamento con bonifico o Satispay ed invio della mail a iscrizionigare@passocapponi.it – vi chiediamo la cortesia di rispettare questa modalità…grazie
Uomini 20,00 euro
Donne 10,00 euro
NON FACCIAMO LE ISCRIZIONI ALLA 10K E ALLA 5K
Elenco iscrizioni di gruppo al 29/07/19
(chi si è già iscritto per conto proprio non compare in questo elenco)
| 1 | ALBANO | CRISTINA |
| 2 | ALESSANDRI | GABRIELE |
| 3 | AMORUSO | VALENTINA |
| 4 | BALBONI | CHRISTIAN |
| 5 | BALBONI | TIZIANA |
| 6 | BASSO | SILVIA |
| 7 | BECCHERONI | ANNA |
| 8 | BENFENATI | MARIA PIA |
| 9 | BERTOCCHI | ALBERTO |
| 10 | BICOCCHI | LAMBERTO |
| 11 | BOLDRINI | DENNY |
| 12 | BONFIGLIOLI | MATTEO |
| 13 | BOSCAGLIA | ROBERTO |
| 14 | BOSONE | ANTONELLA |
| 15 | BOVINA | MAURIZIO |
| 16 | BRANDALISE | RITA |
| 17 | BUA | ROSALBA |
| 18 | BUZZI | MATTEO |
| 19 | CANTONI | DANIELA |
| 20 | CARLOMAGNO | FRANCESCO ANTONIO |
| 21 | CAVARA | MARCO |
| 22 | CELI | FILIPPO |
| 23 | CERFOGLI | MATTEO |
| 24 | COMASTRI | MIRELLA |
| 25 | COMODI | LUCA |
| 26 | CORAMELLI | GIADA |
| 27 | CORLEONE | COSIMO |
| 28 | COSTANTINO | GIUSEPPE |
| 29 | COSTANZA | GERLANDO |
| 30 | CRENI | ANTONELLA |
| 31 | DE LEONARDIS | GIUSEPPE |
| 32 | DE LUCA | ROSSELLA |
| 33 | DE LUCIA | LAURA |
| 34 | DE SIMONE | FRANCESCO |
| 35 | DE STEFANO | ALFREDO |
| 36 | DELL’OLIO | VITO |
| 37 | DEMORO | SERAFINO |
| 38 | DI GIACOMO | ARIANNA |
| 39 | EMALDI | SARA |
| 40 | FAIELLA | FRANCESCO |
| 41 | FANETTI | CRISTINA |
| 42 | FERRARI | MASSIMO |
| 43 | FINOTTI | EMILIANO |
| 44 | FRANCIA | SEBASTIANO |
| 45 | FRASCAROLI | PIERO |
| 46 | FRERICHS | KOLJA |
| 47 | FROIO | CATERINA |
| 48 | GALAVOTTI | ANNA |
| 49 | GAMBINI | STEFANO |
| 50 | GANZERLI | IVANO |
| 51 | GHEDINI | GRAZIANO |
| 52 | GIORGINI | GIULIA |
| 53 | GIUSTI | MARCO |
| 54 | GORI | ANDREA |
| 55 | GOVONI | DAVIDE |
| 56 | GRAY | CHRISTOPHER |
| 57 | GUIDI | SARA |
| 58 | HALOVA | LAURA |
| 59 | IERVOLINO | ALFONSO |
| 60 | IMBROINISE | MICHELE |
| 61 | INCALZA | ALESSIA |
| 62 | LALLA | FRANZ |
| 63 | LANDUZZI | ROBERTO |
| 64 | LEBRANO | FRANCESCO |
| 65 | LEPROTTI | DANIELE |
| 66 | LIBANORI | DANIELE |
| 67 | LOLLI | ANDREA |
| 68 | LOMASTRO | MARCO |
| 69 | LUCIDI | FRANCESCO |
| 70 | MALERBA | VITTORIA |
| 71 | MANCINI | STEFANO |
| 72 | MANZINI | ROBERTA |
| 73 | MARESCA | UMBERTO |
| 74 | MARZADORI | CHIARA |
| 75 | MASETTI | PIERO |
| 76 | MEZZANOTTE | MARIO |
| 77 | MOLINARIO | MARINA |
| 78 | MURER | SERGIO |
| 79 | NERI | PAOLO |
| 80 | OGNIBENE | GIAN LUCA |
| 81 | OGNIBENE | FABRIZIO |
| 82 | ORLANDI | DAVIDE |
| 83 | ORLANDO | ANDREA |
| 84 | PAGANI | ANDREA |
| 85 | PAIOLA | CLAUDIO |
| 86 | PANCALDI | PAOLO |
| 87 | PARMA | VALERIO |
| 88 | PARMEGGIANI | SABRINA |
| 89 | PASSARINI | MATTEO |
| 90 | PASSINI | ANDREA |
| 91 | PEDINOTTI | PIERO |
| 92 | PERRI | SERGIO |
| 93 | PEZZOLI | DANIELE |
| 94 | PISANI | ANTONIO |
| 95 | POZZATI | ELISABETTA |
| 96 | PRANDI | CLAUDIA |
| 97 | RAMBALDI | ROBERTO |
| 98 | RAVANI | ALESSIA |
| 99 | RENDANO | MASSIMILIANO |
| 100 | RESCIGNO | FRANCESCA |
| 101 | RIZZO | ROSANNA |
| 102 | RUGGERI | CLAUDIA |
| 103 | SALADINO | GIOVANNI |
| 104 | SANSOLINO | VINCENZO |
| 105 | SANSONI | DIEGO |
| 106 | SCAGLIOSO | ROBERTO |
| 107 | SCARAMAGLI | MASSIMO |
| 108 | SERIO | LUCIANO |
| 109 | SIGNORILE | DOMENICO |
| 110 | STARACE | VINCENZA |
| 111 | TABANELLI | MARIA CARLA |
| 112 | TESAURO | SIMONA |
| 113 | TORRI | MATTEO |
| 114 | TRONCONI | PAOLO |
| 115 | TURATI | GIADA EMANUELA |
| 116 | VEZZANI | MANUELE |
| 117 | ZAMBELLI | RICCARDO |
| 118 | ZANI | MASSIMILIANO |
| 119 | ZUCCHELLI | ANDREA |
(Visited 172 times, 1 visits today)