Camminata di Viadagola – Granarolo dell’Emilia BO
Questo weekend Passo Capponi ha partecipato alla Camminata di Viadagola a Granarolo Dell’Emilia (BO) dove abbiamo corso sia la competitiva di 10km che la non competitiva… come sempre una bella giornata terminata con un bel terzo tempo!

Classifica e tempi degli ‘Atleti Capponi’
| DIRANI ANDREA | 0:37:19 |
| OGNIBENE FABRIZIO | 0:40:01 |
| NOZZI LUCA | 0:42:42 |
| BALBONI ALESSIO | 0:42:49 |
| SERRAO ANTONIO | 0:43:20 |
| ZUCCHELLI ANDREA | 0:43:40 |
| VENTURINI FEDERICO | 0:44:45 |
| RENDANO MASSIMILIANO | 0:44:59 |
| MOSCA DAVIDE | 0:45:31 |
| COMASTRI MIRELLA | 0:45:40 |
| PULLEGA FABRIZIO | 0:45:41 |
| BOMBINO ONOFRIO | 0:45:41 |
| MONTAGNANA FABRIZIO | 0:46:20 |
| POZZATI ELISABETTA | 0:46:20 |
| TOMAINO VALERIO | 0:46:21 |
| VALLI MICHELE | 0:47:06 |
| COVILI FEDERICA | 0:48:13 |
| ALBANO CRISTINA | 0:48:13 |
| RUGGERI CLAUDIA | 0:48:15 |
| DE LUCA MASSIMO | 0:48:49 |
| FLAMINI LORENZO | 0:49:20 |
| DE LUCIA LAURA | 0:53:15 |
| RESCIGNO FRANCESCA | 0:53:23 |
| PAOLINELLI ALBERTO | 0:54:30 |
| FRANCIA SEBASTIANO | 0:56:40 |
| BAIESI ALESSANDRA | 0:58:32 |
| RABBI MICHELA | 0:58:36 |
| ROPA MARIA LUISA | 1:05:58 |
(Visited 111 times, 1 visits today)