DATA | GARA | COGNOME | NOME | PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | C. | ROBERTO | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | Z. | CINZIA | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | G. | PASQUALE MANUELE | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | P. | FABIO | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | L. | MASSIMILIANO | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | M. | LUCA | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (10 K) | B. | FEDERICO | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (10 K) | F. | GIOVANNI | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | C. | ROCCO | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | C. | MARIA | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | M. | FEDERICO | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | B. | LUCA | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | A. | LORENZO | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | M. | SARA | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | C. | MATTEO | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | D. | LUCIANA | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | M. | DAVIDE | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | R. | MICHELE | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | L. | ALFREDO | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (21 K) | F. | ANTONELLA | OK |
| 2026/05/09 | comacchio (10 K) | Z. | ELISABETTA | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | T. | GIADA EMANUELA | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | R. | RENATO | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | B. | ALICE | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | P. | ATTILIO | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | M. | MICHELE | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | B. | LAURA | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | G. | TOMMASO | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | G. | SEBASTIANO | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | P. | LEONARDO | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | C. | MARIA LUIGIA | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | P. | DAVIDE | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | A. | CRISTINA | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | D. | LUIGI | OK |
| 2026/05/31 | CORTINA DOBBIACO (30K) | R. | ANDREA | IN ATTESA |
| 2026/06/07 | smat (25K) | M. | LUCA | OK |
| 2026/06/07 | smat (15K) | B. | ROSALBA | OK |
| 2026/06/07 | smat (15K) | C. | MASSIMO | OK |
| 2026/06/07 | smat (15K) | D. | THOMAS | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | C. | MARCO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | A. | LAURA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | Z. | CINZIA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | R. | GIULIA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | S. | ILARIO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | P. | MARIA ROSA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | M. | MASSIMO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | T. | BRUNO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | P. | FABIO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (21 K) | F. | PIETRO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (21 K) | P. | CATIA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | C. | ANNA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | F. | STEFANO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | G. | GLORIA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | V. | LUANA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | L. | MASSIMILIANO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | R. | RAFFAELLA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | M. | LUCA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | L. | SILVIA | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | C. | MASSIMO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | P. | MASSIMO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | P. | MIRIS | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | B. | MAURIZIO | OK |
| 2026/09/05 | marcialonga (26,5 K) | B. | MARCO | OK |
| 2026/10/18 | parma 2026 (10K) | B. | FEDERICO | OK |
| 2026/10/18 | parma 2026 (42K) | L. | MASSIMILIANO | OK |
| 2026/10/18 | parma 2026 (42K) | M. | ENRICO | OK |
| 2026/10/18 | parma 2026 (42K) | V. | FABIO | OK |
| 2026/10/18 | parma 2026 (32k) | S. | CINZIA | OK |
| 2026/10/18 | parma 2026 (32k) | C. | ANDREA | OK |
| 2026/10/25 | VENEZIA (42k) | P. | FABIO | OK |
(Visited 5.945 times, 77 visits today)