PETTORALE | COGNOME | NOME |
|---|---|---|
| 20 | ABITANTE | M. |
| 30 | ABRUNZO | A. |
| 34 | ACCIARRI | F. |
| 36 | ACCORSI | A. |
| 400 | ACQUADERNI | M. |
| 37 | AL SEKRAN | F. |
| 29 | ALBANO | C. |
| 38 | ALBERTINI | B. |
| 39 | ALDROVANDI | R. |
| 16 | ALDROVANDI | R. |
| 40 | ALESE | C. |
| 333 | ALESSANDRI | G. |
| 45 | ALFARANO | A. |
| 91 | AMADE' | V. |
| 278 | AMATI | L. |
| 48 | AMATO | I. |
| 49 | AMIANTI | A. |
| 52 | ANDONI | O. |
| 54 | ANNUNZIATA | A. |
| 56 | ARBUSTI | F. |
| 24 | ARCIONI | A. |
| 122 | ARDITO | F. |
| 15 | ARGENTINO | S. |
| 57 | BACCOLINI | D. |
| 61 | BAGNARA | L. |
| 71 | BALBONI | C. |
| 81 | BALBONI | T. |
| 86 | BARLOTTI | C. |
| 94 | BASSATO | M. |
| 97 | BASSI | W. |
| 98 | BASSU | A. |
| 178 | BASTELLI | M. |
| 102 | BEDESCHI | S. |
| 103 | BEGOTTI | M. |
| 105 | BEGOTTI | S. |
| 17 | BELLUZZI | C. |
| 106 | BERGAMINI | D. |
| 108 | BERGAMINI | L. |
| 109 | BERGO | S. |
| 110 | BERNARDINI | F. |
| 114 | BERTACCHINI | L. |
| 112 | BERTACCHINI | L. P. |
| 119 | BERTERAME | F. |
| 120 | BERTOCCHI | A. |
| 279 | BERTUZZI | E. |
| 313 | BEVACQUA | M. |
| 121 | BIASIOLO | S. |
| 124 | BIGI | N. |
| 125 | BIRRA | L. |
| 126 | BOCCACCINI | D. |
| 46 | BOLDRINI | D. |
| 128 | BOMBINO | O. |
| 129 | BOMBINO | S. |
| 261 | BONAFEDE | I. |
| 130 | BONAVIGO | D. |
| 41 | BONDI | M. |
| 131 | BONFIGLIOLI | M. |
| 33 | BONORA | E. |
| 300 | BONVICINI | M. |
| 132 | BORGATTI | M. |
| 133 | BORGHI | A. |
| 134 | BORGHI | S. |
| 14 | BORSA | F. |
| 135 | BORTOLOTTI | L. |
| 136 | BOVINA | M. |
| 137 | BOVINA | M. |
| 436 | BREVEGLIERI | M. |
| 139 | BRODA | F. |
| 140 | BRUZZI | M. |
| 118 | BUA | R. |
| 141 | BUDRIESI | S. |
| 78 | BUOSO | E. |
| 25 | BUSI | C. |
| 142 | CALOCERO | S. |
| 143 | CAMASTA | M. |
| 144 | CAMOGLIO | M. |
| 65 | CAMPANINI | G. |
| 145 | CANOSA | R. |
| 146 | CAPELLI | A. |
| 282 | CAPOSCIUTTI | G. |
| 147 | CAPPONCELLI | M. |
| 1 | CAPPONI | D. |
| 404 | CAPUANO | L. |
| 148 | CARBONE | C. |
| 149 | CARBUNGCO | P. |
| 150 | CARDINALI | A. |
| 151 | CARICILLI | A. |
| 62 | CARLOMAGNO | F. |
| 152 | CARRESE | G. |
| 153 | CASELLI | F. |
| 154 | CASELLI | L. |
| 155 | CASINI | B. |
| 156 | CASSANI | G. |
| 157 | CASTELLI | G. |
| 158 | CATALLO | M. |
| 83 | CATOZZI | A. |
| 159 | CATTINI | A. |
| 357 | CAVARA | M. |
| 160 | CELEGHINI | E. |
| 115 | CERE' | M. |
| 161 | CHIARELLO | F. |
| 172 | CHIARENTINI | F. |
| 162 | CHIERICI | L. |
| 21 | CIRELLI | A. |
| 163 | CISCATO | S. |
| 164 | COCCHINI | A. |
| 165 | COLAMARTINO | P. |
| 166 | COLETTA | P. |
| 167 | COLLETTI | M. |
| 168 | COLONNA | G. |
| 28 | COMASTRI | M. |
| 5 | COMODI | L. |
| 169 | CONTI | D. |
| 9 | CONTORNI | F. |
| 170 | COPPOLA | R. |
| 171 | CORAZZA | M. |
| 369 | CORTESI | S. |
| 173 | COSTA | A. |
| 175 | COSTA | A. |
| 174 | COSTA | A. P. |
| 176 | COSTANTINI | G. |
| 180 | COVILI | F. |
| 181 | CRENI | A. |
| 196 | CRISTONI | O. |
| 184 | CUZZANI | R. |
| 185 | DAGA | A. |
| 186 | DALL'OLIO | T. |
| 187 | DAMASCHIN | L. |
| 188 | D'AMURI | L. |
| 435 | D'ARENZIO | F. |
| 190 | D'ARIENZO | T. |
| 191 | DAVOLIO | M. G. |
| 69 | DE BIAGGI | G. |
| 192 | DE BLASIO | L. |
| 193 | DE LEONARDIS | G. |
| 194 | DE STEFANO | A. |
| 64 | DEGLI ESPOSTI | A. |
| 195 | DEGLI ESPOSTI | M. |
| 177 | DEGLI ESPOSTI | P. |
| 59 | D'ELIA | C. |
| 197 | DELLAVEDOVA | L. |
| 198 | DELL'OLIO | V. |
| 199 | DEMORO | S. |
| 201 | DI MARCO | G. |
| 202 | DI MARTINO | L. |
| 203 | DIANA | D. |
| 207 | DONATI | D. |
| 84 | DROSI | M. |
| 204 | FAIELLA | F. |
| 205 | FALASCA | F. |
| 206 | FALVO | L. |
| 209 | FARAONE | M. |
| 6 | FARNETI | M. |
| 210 | FARRI | P. |
| 211 | FAVA | A. |
| 212 | FAVARETTO | E. |
| 213 | FAZZANO | D. |
| 214 | FEDERICO | P. |
| 215 | FERIOLI | A. |
| 218 | FERRANTI | G. |
| 219 | FERRARI | M. |
| 220 | FINELLI | F. |
| 4 | FINOTTI | E. |
| 221 | FIORENTINI | P. |
| 223 | FIORINI | L. |
| 60 | FIORUCCI | A. |
| 79 | FLAMINI | L. |
| 224 | FLAMMINIO | M. |
| 225 | FOGACCI | A. |
| 92 | FOLIGNO | R. |
| 226 | FORESTI | F. |
| 100 | FORNI | L. |
| 227 | FRABETTI | I. |
| 228 | FRANCI | L. |
| 229 | FRANZESE | S. |
| 42 | FRASCAROLI | P. |
| 43 | FROIO | C. |
| 230 | GABRIELLI | G. |
| 498 | GAETA | S. |
| 232 | GAIBA | G. |
| 233 | GALLETTI | M. |
| 234 | GALLI | D. |
| 235 | GALLITTO | E. |
| 301 | GALLO | C. |
| 236 | GAMBERI | C. |
| 237 | GAMBERI | F. |
| 238 | GAMBINI | S. |
| 239 | GARDINI | E. |
| 240 | GAROFALO | A. |
| 241 | GAUDINO | F. |
| 242 | GELAO | G. |
| 243 | GENOVESE | F. |
| 244 | GENOVESE | M. |
| 245 | GESSI | M. |
| 63 | GHEDUZZI | A. |
| 72 | GHINI | E. |
| 247 | GIANELLI | S. |
| 249 | GIANNASI | I. |
| 111 | GIANNATTASIO | L. |
| 250 | GIANNI | E. |
| 251 | GIANNI | G. |
| 252 | GIANSTEFANI | G. |
| 253 | GIBERTI | D. |
| 116 | GIORGINI | G. |
| 254 | GNOCCHI | M. C. |
| 255 | GOLINELLI | L. |
| 256 | GONDONI | M. |
| 257 | GORINI | G. |
| 258 | GOVONI | A. |
| 259 | GOVONI | S. |
| 260 | GRANDI | B. |
| 51 | GRANDI | E. |
| 95 | GRANDI | R. |
| 262 | GRASSILLI | C. |
| 263 | GRAZIA | M. |
| 264 | GRAZIANI | C. |
| 265 | GRAZZINI | E. |
| 266 | GRECO | T. |
| 217 | GRILLI | M. |
| 347 | GRILLO | E. |
| 75 | GRISOTTO | B. |
| 138 | GUALANO | P. |
| 200 | GUERRA | M. |
| 267 | GUIDI | S. |
| 269 | GUIDOTTI | R. |
| 248 | GUILLAUME | M. |
| 270 | GUOLO | E. |
| 271 | IMBROINISE | M. |
| 272 | IOZZI | F. |
| 273 | LA GATTA | L. |
| 274 | LAMBERTI | L. |
| 275 | LAMBERTINI | F. |
| 276 | LANDI | M. |
| 277 | LANDUZZI | I. |
| 363 | LANDUZZI | R. |
| 281 | LEPORE | F. |
| 283 | LIACI | G. |
| 500 | LILLO | V. |
| 371 | LODI | M. |
| 284 | LOLLI | A. |
| 23 | LOLLI | C. |
| 285 | LONGHI | D. |
| 286 | LUCARINI | E. |
| 497 | LUCCHINA | L. |
| 287 | LUCIDI | F. |
| 288 | LUNGHINI | A. |
| 289 | LUPPI | G. |
| 290 | LUPPI | L. |
| 291 | LUPPI | S. |
| 292 | LUPPI | S. |
| 294 | MACCAFERRI | S. |
| 295 | MACCHIONI | L. |
| 296 | MACCHITELLI | G. |
| 297 | MADONIA | M. |
| 298 | MAGNANI | M. |
| 299 | MAGNI | O. |
| 302 | MAI | J. |
| 303 | MALAGUTI | M. |
| 304 | MALAVASI | E. |
| 305 | MALAVASI | M. |
| 306 | MALAVASI | P. |
| 307 | MANES | A. |
| 308 | MANSERVISI | N. |
| 309 | MANTOVANI | A. |
| 246 | MANUPPELLA | C. |
| 310 | MARCATULLI | A. |
| 50 | MARCHESINI | M. |
| 314 | MARCHETTI | M. |
| 315 | MARCONE | D. |
| 316 | MARCONI | A. |
| 317 | MARIANI | M. |
| 319 | MARTIELLI | G. |
| 320 | MARTINELLI | M. |
| 321 | MARTINI | E. |
| 323 | MARZADURI | F. |
| 99 | MASETTI | P. |
| 324 | MASETTI | S. |
| 325 | MASI | M. |
| 326 | MASIN | C. |
| 327 | MASOTTI | M. |
| 328 | MASTRAGOSTINO | L. |
| 182 | MAZZA | C. |
| 329 | MAZZI | M. |
| 96 | MAZZONI | L. |
| 330 | MELECCHI | A. |
| 89 | MERDINI | D. |
| 331 | MESSORI | M. |
| 76 | MEZZANOTTE | M. A. |
| 332 | MEZZANOTTE | M. |
| 334 | MIGLIORINI | D. |
| 335 | MIGLIORINI | E. |
| 336 | MILANI | A. |
| 90 | MILANI | F. |
| 337 | MINEO | S. |
| 338 | MINNITI | M. |
| 339 | MODENINI | M. |
| 340 | MODOLO | E. |
| 341 | MODOLO | G. |
| 342 | MONARI | F. |
| 343 | MONARI | M. |
| 344 | MONDINO | R. |
| 345 | MONTANTE | D. |
| 318 | MONTEVENTI | S. |
| 346 | MONTOLLI | K. |
| 348 | MORATTI | A. |
| 422 | MORELLI | A. |
| 349 | MOSCATELLI | F. |
| 26 | MOSCHELLA | F. |
| 350 | MUNDADORI | M. |
| 351 | MUSIANI | S. |
| 93 | NALDI | V. |
| 352 | NANETTI | C. |
| 353 | NANNETTI | G. |
| 293 | NANNETTI | M. |
| 354 | NANNINI | L. |
| 355 | NAPOLITANO | F. |
| 356 | NEGRI | C. |
| 358 | NEGRISOLO | G. |
| 359 | NEGRISOLO | V. |
| 360 | NEGRONI | N. |
| 361 | NICOLINI | C. |
| 47 | NOTO | I. |
| 362 | OGNIBENE | F. |
| 364 | OGNIBENE | G. |
| 365 | ORLANDI | D. |
| 366 | ORSATTI | C. |
| 367 | OTTOLINI | F. |
| 35 | PACILLI | L. |
| 368 | PALLOTTI | M. |
| 208 | PALMA | M. |
| 104 | PANDOLFINI | A. |
| 312 | PANDOLFINI | G. |
| 370 | PAPALEO | D. |
| 372 | PARISI | S. |
| 373 | PARMEGGIANI | P. |
| 374 | PARMEGGIANI | S. |
| 375 | PARMIGGIANI | F. |
| 376 | PASCUZZI | G. |
| 32 | PASSARINI | L. |
| 68 | PASSARINI | M. |
| 377 | PASSINI | E. |
| 378 | PAZZINI | M. |
| 19 | PEDERZINI | J. |
| 379 | PEDERZOLI | F. |
| 380 | PEDINOTTI | P. |
| 381 | PELLICELLI | N. |
| 382 | PELOTTI | C. |
| 383 | PEQINI | E. |
| 384 | PESCHIERA | P. |
| 385 | PESCI | M. |
| 123 | PETTAZZONI | F. |
| 386 | PEZZOLI | S. |
| 85 | PICCININI | A. |
| 222 | PICCIONI | F. |
| 387 | PIRCHER | C. |
| 388 | PIRCHIO | A. |
| 389 | PIRRE' | L. |
| 390 | PISANO | G. |
| 73 | PISPISA | M. |
| 391 | PITAGORA | M. |
| 392 | PITTERI | M. R. |
| 393 | PIUNTI | M. |
| 394 | PIZZI | M. A. |
| 395 | PIZZI | N. |
| 396 | POLATO | A. |
| 397 | POZZATI | E. |
| 398 | PRANDI | C. |
| 399 | PRIMICERI | C. |
| 401 | PRITONI | M. |
| 402 | PUGLIESE | C. |
| 403 | RAGNI | I. |
| 405 | RAIMONDI | L. |
| 406 | RANDOLO | R. |
| 407 | RAVAGLIA | G. |
| 408 | REGGIANI | S. |
| 409 | RENDANO | M. |
| 410 | RESCIGNO | D. |
| 113 | RESCIGNO | F. |
| 411 | RIBICHINI | L. |
| 412 | RICCI | D. |
| 414 | RIMONDI | E. |
| 415 | RIMONDI | M. |
| 416 | RINALDI | A. |
| 74 | RINALDI | F. |
| 417 | RINALDI | M. |
| 66 | RISI | D. |
| 418 | RIVA | P. |
| 419 | RIVOLI | V. |
| 12 | RIZZELLO | F. |
| 420 | RIZZUTO | F. |
| 421 | RODA | M. |
| 423 | ROLLINO | P. |
| 424 | ROMEO | G. |
| 425 | RONCAGLIA | M. |
| 18 | ROSATO | C. |
| 82 | ROSATO | S. |
| 127 | ROSETTI | M. |
| 426 | ROSSI | G. |
| 427 | RUBBINI | S. |
| 27 | RUBINI | R. |
| 10 | RUGGERI | C. |
| 44 | RUGGIERO | M. |
| 428 | RUMI | L. |
| 7 | RUOTOLO | C. |
| 429 | RUSSO | V. |
| 2 | SABATTINI | G. |
| 67 | SABATTINI | L. |
| 430 | SABATTINI | M. |
| 3 | SABBATINI | S. |
| 431 | SALA | C. |
| 432 | SALANI | D. |
| 216 | SALOMONI | C. |
| 433 | SALVI | C. |
| 434 | SANFILIPPO | E. |
| 87 | SCADUTI | G. |
| 437 | SCAGLIARINI | E. |
| 438 | SCAGLIOSO | R. |
| 439 | SCALZULLI | R. |
| 440 | SCARABELLI | S. |
| 107 | SCARAMAGLI | M. |
| 441 | SCHIAVINA | A. |
| 442 | SCIACCA | G. |
| 443 | SEGA | S. |
| 444 | SELVAGGI | F. |
| 322 | SERRA | M. |
| 445 | SERRA | M. |
| 446 | SERRAZANETTI | F. |
| 447 | SERRI | M. |
| 53 | SEVERI | M. |
| 8 | SGRECCIA | L. |
| 448 | SIGNORILE | D. |
| 465 | SIMONETTI | S. |
| 449 | SORRENTINO | D. |
| 450 | SPAGNUOLO | L. |
| 451 | SPINA | A. |
| 452 | STAGNI | F. |
| 101 | STANGHELLINI | T. |
| 13 | STARACE | V. |
| 189 | STEFAN | E. A. |
| 231 | STOCHINO | B. |
| 183 | SUAREZ | S. |
| 453 | SUFFRITTI | L. |
| 70 | SURICO | A. |
| 77 | TACCONI | G. |
| 454 | TALÈ | S. |
| 455 | TAMBURRI | F. |
| 311 | TARABUSI | M. |
| 179 | TARABUSI | M. |
| 456 | TARANTINO | G. |
| 88 | TARTARI | D. |
| 457 | TARTARINI | D. |
| 458 | TERZONI | F. |
| 55 | TESTI | S. |
| 459 | TINTI | D. |
| 460 | TIPALDI | G. |
| 461 | TIPALDI | G. |
| 462 | TOMAINO | V. |
| 463 | TONELLI | L. |
| 464 | TONIOLI | B. |
| 11 | TORRES | B. |
| 466 | TORRI | M. |
| 80 | TOSETTI | P. |
| 467 | TOSTO | A. |
| 468 | TOSTO | G. |
| 469 | TRABUCCO | L. |
| 470 | TREPPAOLI | E. |
| 471 | TRIMBOLI | M. |
| 472 | TROMBELLI | M. |
| 31 | TROMBETTI | S. |
| 117 | TROPEANO | P. |
| 473 | TUMINO | D. |
| 474 | VACCARI | R. |
| 475 | VACCARI | S. |
| 476 | VACCARI | V. |
| 477 | VANELLI | A. |
| 478 | VANZINI | L. |
| 479 | VARASANI | M. |
| 480 | VASCIAVEO | M. |
| 481 | VENNERI | M. |
| 482 | VENTURI | R. |
| 483 | VERONESI | A. |
| 484 | VERONESI | S. |
| 58 | VERZA | N. |
| 485 | VEZZANI | M. |
| 280 | VICENZI | A. |
| 268 | VIGGI | F. |
| 486 | ZACCANTI | I. |
| 487 | ZACCHINI | E. |
| 488 | ZAMBELLI | C. |
| 489 | ZAMBELLI | R. |
| 490 | ZANARDO | F. |
| 491 | ZANELLA | R. |
| 499 | ZANETTI | L. |
| 492 | ZANI | M. |
| 22 | ZANNI | S. |
| 413 | ZANNONI | G. |
| 493 | ZEDDA | F. |
| 494 | ZINI | A. |
| 495 | ZUCCHELLI | I. |
| 496 | ZUCCOLLO | E. |
(Visited 1.279 times, 1 visits today)