Ecco l’elenco di tutti i nostri valorosi finisher
MARATONA
| 48 | BOSSU’ | FRANCESCO | 03:02:46 |
| 161 | PARMIGGIANI | FEDERICO | 03:23:17 |
| 250 | LEBRANO | FRANCESCO | 03:30:40 |
| 282 | LOCCHI | FEDERICA | 03:34:53 |
| 288 | PEDERZOLI | FRANCESCO | 03:35:08 |
| 317 | MARIANI | MAURO | 03:38:28 |
| 507 | PANCALDI | PAOLO | 03:57:57 |
| 538 | MANDELLI | DARIO MARIA | 03:58:35 |
| 603 | IORIO | GENNARO | 04:07:42 |
| 651 | PASSAMONTI | MARIO | 04:13:15 |
| 666 | REGGIANI | STEFANO | 04:14:41 |
| 729 | MOLINARI | MAURO | 04:22:51 |
| 733 | MIGNANI | SARA | 04:23:35 |
| 815 | VACCARI | RAFFAELLA | 04:39:52 |
| 816 | FELICANI | CRISTIAN | 04:39:52 |
| 836 | RIZZI | ANNAMARIA | 04:45:17 |
| 889 | CORINI | ROBERTO | 04:59:23 |
| 967 | GANZERLI | IVANO | 05:50:24 |
MEZZA MARATONA
| 112 | GAMBETTA VIANNA | GIANNI | 01:26:42 |
| 233 | GIULIANI | MATTEO | 01:31:47 |
| 243 | BOMBINO | ONOFRIO | 01:32:12 |
| 257 | RINALDI | ANDREA | 01:33:06 |
| 375 | MILIOTO | PIETRO | 01:35:41 |
| 405 | CAPELLI | ANDREA | 01:37:24 |
| 559 | FOSSEMO | FEDERICO | 01:41:45 |
| 590 | PROIETTI | FABIO | 01:42:32 |
| 620 | AMIANTI | ANDREA | 01:41:48 |
| 802 | PIPOLO | FRANCESCO | 01:47:15 |
| 803 | NEGRI | CHRISTIAN | 01:46:38 |
| 866 | ARDITO | FABRIZIO | 01:48:20 |
| 900 | CUZZANI | ROBERTO | 01:48:54 |
| 911 | SELVAGGI | FABIO | 01:49:50 |
| 930 | MANGLI | ILIR | 01:50:41 |
| 944 | SURICO | ALDO | 01:49:54 |
| 955 | RINALDI | GIACOMO | 01:51:49 |
| 985 | VASCIAVEO | MARILU’ | 01:50:37 |
| 1097 | PETRUZZELLI | ILARIA | 01:52:45 |
| 1131 | RENDANO | MASSIMILIANO | 01:53:41 |
| 1152 | DAGA | ANNALISA | 01:54:14 |
| 1218 | INCORONATO | RITA | 01:55:31 |
| 1272 | D’AMURI | LUCIANA | 01:57:44 |
| 1319 | RODA | MICHELE | 01:58:02 |
| 1320 | BALBONI | TIZIANA | 01:58:01 |
| 1325 | DELL’OLIO | VITO | 01:58:21 |
| 1334 | CORTESI | SAVERIO | 01:58:38 |
| 1357 | TAMBUZZO | FLAVIA | 01:59:17 |
| 1371 | TRONCONI | PAOLO | 02:00:41 |
| 1372 | CARRERI | IVAN | 02:01:18 |
| 1379 | TONELLI | LUCIA | 02:00:41 |
| 1388 | FUSTINI | PAOLO | 02:01:47 |
| 1410 | CHIERICI | LIDIANO | 02:02:28 |
| 1463 | NANNETTI | MASSIMO | 02:03:51 |
| 1492 | MEZZANOTTE | MARIA ADELE | 02:04:15 |
| 1518 | VEZZANI | MANUELE | 02:05:31 |
| 1553 | TURATI | GIADA | 02:07:44 |
| 1560 | SIRICO | DOMENICO | 02:07:24 |
| 1604 | BUA | ROSALBA | 02:09:49 |
| 1631 | OGNIBENE | GIAN LUCA | 02:10:51 |
| 1637 | DE BELLIS | GAIA | 02:12:02 |
| 1672 | TREPPAOLI | ELISA | 02:12:51 |
| 1737 | TARANTINO | GUGLIELMO | 02:15:27 |
| 1779 | SALVI | CINZIA | 02:20:40 |
| 1809 | MAZZA | CRISTINA | 02:22:36 |
| 1873 | RUGGIERO | MARK | 02:35:50 |
| 1875 | CARDINALI | ALESSIA | 02:37:27 |
(Visited 54 times, 1 visits today)